2026-06-20  Wiener Miniteammeisterschaft 2026

Rundenresultate  Kumulierte Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1

14 Teams. Anzahl der Runden: 6.

#	Score	MP	Team		Spielende
1	84.43	4500	Feuerpferd	Novak Gudrun - Babsch Andreas - Winkler Robert - Zhou Julie
2	78.31	3800	Dexter		Eglseer Werner - Franz Erwin - Stadler Heinz - Thomasberger Hannelore
3	75.31	3200	Quattro		Gult Walter - Buschina Irmtraud - Svanda Brigitte - Svanda Peter
4	74.18	2600	Fortuna		Hackl Karin - Hackl Werner - Von Kleist Barbara - Rokyta Martin
5	71.87	2000	Double		Pollak Gerhard - Kratochwil Peter - Lendwai Siegfried - Propst Stefan
6	64.90	1500	Thorpedo	Adelsberger Renate - Thorpe Stefan - Payer Philipp - Kubicek Oliver
7	62.84	1100	WerWeiss?	Weiss Werner - Kunisch Wolfgang - Kubak Fritz - Seger Christine
8	62.32	800	WADL		Wadl Sabine - Balbier Evelyne - Brainin Josef - Granat Alexander
9	59.42	500	MR GELS		Grubhofer Mario - Eder Felix - Landau Daniel - Sauseng Martin
10	55.22	420	St. Pölten	Ohrner Ingeborg - Charkow Elisabeth - Vukovich Marina - Eigenbauer Karl
11	41.84	340	4Bridge		Pollak Werner - Strommer Renate - Mechtler Christine - Streicher Stefan
12	36.98	252	Paumgarten	Paumgarten Inge - Weiss Brigitte - Jauschowetz Dieter - Stockhammer Roswitha
13	36.34	172	Spada		Kubicek Romana - Zavater Licia - Haltrich Alexander - Kirner Elfriede
14	36.04	80	Holzwurm	Eder Gerald - Nimmervoll Bernhard - Kleedorfer Otto - Guja Rodica


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  1                                                
Tisch  Team                           IMP        Score   
  1    1  Dexter      2  4Bridge     27- 9    16,29  3,71
  2    3  Fortuna     4  Spada       21- 8    14,93  5,07
  3    5  Feuerpferd  6  WADL        27-16    14,32  5,68
  4    7  WerWeiss?   8  Quattro     35- 3    19,00  1,00
  5    9  MR GELS     10 Holzwurm    25- 6    16,53  3,47
  6    11 Thorpedo    12 St. Pölten  24-11    14,93  5,07
  7    13 Double      14 Paumgarten  27- 0    18,19  1,81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  2                                                
Tisch  Team                           IMP        Score   
  1    7  WerWeiss?   13 Double       0-39     0,08 19,92
  2    9  MR GELS     1  Dexter      10-28     3,71 16,29
  3    3  Fortuna     11 Thorpedo    24- 1    17,42  2,58
  4    5  Feuerpferd  4  Spada       40- 5    19,43  0,57
  5    6  WADL        12 St. Pölten  26- 5    16,99  3,01
  6    2  4Bridge     10 Holzwurm    38-21    16,04  3,96
  7    14 Paumgarten  8  Quattro     11-47     0,44 19,56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  3                                                
Tisch  Team                           IMP        Score   
  1    13 Double      5  Feuerpferd  11-24     5,07 14,93
  2    1  Dexter      3  Fortuna     22-18    11,77  8,23
  3    6  WADL        8  Quattro      7-12     7,82 12,18
  4    9  MR GELS     2  4Bridge     17-16    10,47  9,53
  5    7  WerWeiss?   11 Thorpedo    24- 7    16,04  3,96
  6    12 St. Pölten  10 Holzwurm    10-23     5,07 14,93
  7    4  Spada       14 Paumgarten  21- 5    15,78  4,22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  4                                                
Tisch  Team                           IMP        Score   
  1    5  Feuerpferd  1  Dexter      18-19     9,53 10,47
  2    13 Double      3  Fortuna     34-29    12,18  7,82
  3    7  WerWeiss?   9  MR GELS     26-12    15,22  4,78
  4    8  Quattro     2  4Bridge     23-20    11,35  8,65
  5    6  WADL        10 Holzwurm    27-10    16,04  3,96
  6    11 Thorpedo    4  Spada       44- 5    19,92  0,08
  7    12 St. Pölten  14 Paumgarten  17-17    10,00 10,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  5                                                
Tisch  Team                           IMP        Score   
  1    5  Feuerpferd  7  WerWeiss?   14- 8    12,57  7,43
  2    13 Double      1  Dexter       1- 7     7,43 12,57
  3    3  Fortuna     6  WADL        35- 0    19,43  0,57
  4    8  Quattro     11 Thorpedo    25- 7    16,29  3,71
  5    2  4Bridge     12 St. Pölten   0-18     3,71 16,29
  6    9  MR GELS     4  Spada       37- 4    19,15  0,85
  7    10 Holzwurm    14 Paumgarten   3-21     3,71 16,29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  6                                                
Tisch  Team                           IMP        Score   
  1    5  Feuerpferd  3  Fortuna     12- 3    13,65  6,35
  2    1  Dexter      13 Double       6- 4    10,92  9,08
  3    8  Quattro     7  WerWeiss?   18- 5    14,93  5,07
  4    9  MR GELS     6  WADL        19-33     4,78 15,22
  5    11 Thorpedo    2  4Bridge     38- 0    19,80  0,20
  6    12 St. Pölten  14 Paumgarten  24- 8    15,78  4,22
  7    10 Holzwurm    4  Spada       10-20     6,01 13,99


Rundenresultate  Kumulierte Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1