Wiener Cup 2007 | ||||||
15., 31. Mai + 4. Juni 2007 | ||||||
24 Teams | ||||||
Endstand - MP Tabelle B | ||||||
als PDF zum Ausdrucken | ||||||
Finale | ||||||
Platz | TeamNr. | Team | Spieler | VPs | IMPs | MP |
1 | 10 | BC Austria 1 | Purkarthofer G., Fucik J., Lindermann A., Terraneo C., Pürstl C. | 22 | 29 | 8936 |
2 | 24 | VBC 2 | Eichholzer J., Burg T., Kadlec A., Fischer D., Saurer B., Giffinger K. | 8 | -29 | 7832 |
3 | 14 | BC Maccabi | Pollak G., Jadali Q., Kubak F., Milavec A., Zelnik P., Guttmann D. | 17 | 9 | 7188 |
4 | 4 | bc.at 1 | Wernle S., Fräser Ha., Fräser He., Simon J., Schifko M. | 13 | -9 | 6284 |
Consolation | VPs | IMPs | MP | |||
1 | 20 | ABC 1 | Stadler H., Kofler A., Kloucek M., Schmidt G., Rosenauer R. | 198 | 200 | 5380 |
2 | 5 | AABC | Wiedmann G., Wanha C., Benedikt M., Propst S., Kovac M., Mladenow H. | 191 | 127 | 4632 |
3 | 9 | KBC 2 | Burger D., Bosak G., Macho W., Winter St. | 189 | 72 | 3676 |
4 | 16 | VBC 1 | Terraneo F.+S., Grümm S., Franzel R., Weigkricht T., Grümm I. | 185 | 93 | 3128 |
5 | 22 | VBC 4 | Lindenlauf D., Kunisch W., Branc P., Hörnlein R. | 183 | 94 | 2782 |
6 | 23 | BC Austria 3 | Knob M.+T., Kautzky E., Kreutzer B., Kattinger S. | 182 | 51 | 1968 |
7 | 18 | VBC 3 | Leitner P., Angebrandt D., Köhldorfer R., Utner B. | 181 | 60 | 1830 |
8 | 8 | BC Austria 2 | Mayer-Leitzmann O., Semmelrath K.+W., Patuzzi K., Patuzzi W., Liwa J. | 179 | 55 | 1172 |
9 | 2 | Stadtklub | Felderer C.,Artmer I.B.,Wallner H.,Zupancic M.,Schamberger E.,Lendwai S. | 178 | 61 | 520 |
10 | 17 | BC Austria 4 | Pendl M.+E.A., Schwarz M., Winter-Zouhar S., Zouhar A., Mayer R. | 178 | 26 | 468 |
11 | 12 | KBC 1 | Bamberger J., Babsch A., Gaenger A.+H., Winter L. | 169 | 15 | 468 |
12 | 13 | ABC 3 | Stigleitner He.+Ha.+P., Islam J., Haque A. | 163 | -8 | 364 |
13 | 7 | BrmFr | Schulhof K.j., Hackl W., Kronabetter M., Popp H., Szewieczek T., Rokyta M. | 155 | -33 | 416 |
14 | 21 | ABC 4 | Demelbauer M.,Del Fabro G.,Pernsteiner W.,Ropper H.,Tanay
T.+L., Kutschera M. |
153 | -50 | 624 |
15 | 3 | ABC 5 | Türkfeld D., Vukovich M., Fischer A., Wasser J., Erhan T., Leitner H. | 150 | -46 | 520 |
16 | 15 | ABC 2 | Remmel L., Babsch I., Schrammel R., Walther R., Göstl R. Gabler N. | 149 | -73 | 624 |
17 | 19 | bc.at 3 | Schulz D., Bina Ru.+Ri.+F., Bamberger C. | 148 | -96 | 520 |
18 | 6 | bc.at 2 | Brainin J., Knoll T., Breitenstein C.+H., Smederevac J., Muliar A. | 130 | -130 | 364 |
19 | 1 | ABC 6 | Fuchs H.+G.+H., Prah C., Stadlmann N., Ubl J. | 126 | -141 | 416 |
20 | 11 | bc.at 4 | Nanevski-N. S.,Nitschev A.,Brojer M.,Persy C.,Steinbach F.,Pfingstner W. | 110 | -136 | 312 |