Wiener Cup 28. April, 9. + 18. Mai 2006 | ||||||
16 Teams | ||||||
Endstand | ||||||
Platz | Team Nr. |
Team | Spieler | VPs | IMPs | MP |
Finale | ||||||
1 | 10 | bc.at | Fräser He., Fräser Ha., Simon J., Wernle S. | 16 | 3 | 6836 |
2 | 14 | BC Maccabi | Pollak G., Jadali Q., Kubak F., Milavec A., Branc P., Zelnik P. | 14 | -3 | 5860 |
3 | 8 | BC Austria 1 | Weigkricht T., Terraneo S., Terraneo F., Kriftner S., Gogoman
Ad., Smederevac J., Grümm I. |
19 | 18 | 5104 |
4 | 12 | KBC | Bamberger J., Babsch A., Gaenger H., Gaenger A., Winter L. | 11 | -18 | 4504 |
Consolation | ||||||
1 | 4 | ABC 1 | Stadler H., Kofler A., Kloucek M., Schmidt G., Göstl R. | 182 | 122 | 3904 |
2 | 16 | BC Austria 2 | Purkarthofer G., Fucik J., Lindermann A., Schifko M., Müller E., Spinn M. | 176 | 100 | 3128 |
3 | 2 | Stadtklub | Felderer C., Artmer I.B., Wallner H., Trampisch A., Zupancic M. | 170 | 92 | 2440 |
4 | 13 | AABC | Wiedmann G., Wanha C., Benedikt M., Haschek G., Propst S., Kovac W. | 158 | 10 | 928 |
5 | 11 | VBC | Lendwai S., Lindenlauf D., Kunisch W., Zeugner J., Kratochwil P. | 156 | 32 | 528 |
6 | 1 | ABC 4 | Türkfeld D., Vukovich M., Fischer A., Wasser J., Eigenbauer K. | 154 | 6 | 352 |
7 | 3 | BC Austria 4 | Knob M., Knob T., Kautzky E., Kreutzer B., Kattinger S., Werner E. | 146 | -24 | 308 |
8 | 6 | BC Austria 3 | Mayer-Leitzmann O., Semmelrath W., Patuzzi K., Patuzzi W.,
Thomasberger H. |
137 | -45 | 616 |
9 | 7 | ABC 2 | Remmel L., Babsch I., Schrammel R., Stigleitner He., Stigleitner
Ha., Roupec H. |
133 | -63 | 308 |
10 | 9 | ABC 3 | Demelbauer M., Del Fabro G., Pernsteiner W., Ropper H., Tanay
T., Tanay L. |
130 | -87 | 352 |
11 | 5 | BrmFr | Schulhof K.jun., Hackl W., Palitsch M., Kronabetter M., Popp
H., Szewieczek T. |
127 | -92 | 440 |
12 | 15 | BC Austria 5 | Naimer E., Feigl E., Holdhaus E., Schüller I., Schmidt M., Rieser E. | 91 | -221 | 88 |