RUNDE DATUM | TISCH 17 | TISCH 18 | TISCH 19 | |||
1 Mi 8.1.03 | ABC 5 (C. Prah) CBC/IBM 3 (H. Dolezal) | 14 16 | Stadtklub 3 (H. Wiser) BK West (W. Foitik) | 21 9 | BC Wien 7 (A. Binder) BC Wien 9 (C. Kleiber) | 16 14 |
2 Mo 20.1.03 | BK West ABC 5 | 22 8 | CBC/IBM 3 BC Wien 9 | 13 17 | Stadtklub 3 BC Wien 7 | 9 21 |
3 Mo 27.1.03 | ABC 5 BC Wien 9 | 8 22 | BK West BC Wien 7 | 13 17 | CBC/IBM 3 Stadtklub 3 | 12 18 |
4 Mi 26.2.03 | BC Wien 7 ABC 5 | 19 11 | BC Wien 9 Stadtklub 3 | 13 17 | BK West CBC/IBM 3 | 13 17 |
5 Fr 7.3.03 | ABC 5 Stadtklub 3 | 22 8 | BC Wien 7 CBC/IBM 3 | 21 0*) | BC Wien 9 BK West | 25 0 |
6 Di 25.3.03 | BC Wien 7 ABC 5 | 18 12 | BC Wien 9 CBC/IBM 3 | 25 4 | Stadtklub 3 BK West | 25 1 |
7 Di 8.4.03 | Stadtklub 3 BC Wien 7 | 22 8 | ABC 5 BC Wien 9 | 8 22 | BK West CBC/IBM 3 | 14 16 |
*) infolge Kontumaz
E2 | VPs | 1. | VPs | Su- VPs | 2. | VPs | Su- VPs | 3. | VPs | Su- VPs | 4. | VPs | Su- VPs | 5. | VPs | Su- VPs | 6. | VPs | Su- VPs | 7. |
ABC 5 (C. Prah) | 14 | 4. | 8 | 22 | 6. | 8 | 30 | 6. | 11 | 41 | 6. | 22 | 63 | 4. | 12 | 75 | 4. | 8 | 83 | 4. |
Stadtklub 3 (H. Wiser) | 21 | 1. | 9 | 30 | 4. | 18 | 48 | 3. | 17 | 65 | 3. | 8 | 73 | 3. | 25 | 98 | 3. | 22 | 120 | 2. |
BC Wien 7 (A. Binder) | 16 | 2. | 21 | 37 | 1. | 17 | 54 | 1. | 19 | 73 | 1. | 21 | 94 | 1. | 18 | 112 | 2. | 8 | 120 | 3. |
BC Wien 9 (C. Kleiber) | 14 | 4. | 17 | 31 | 2. | 22 | 53 | 2. | 13 | 66 | 2. | 25 | 91 | 2. | 25 | 116 | 1. | 22 | 138 | 1. |
BK West (W. Foitik) | 9 | 6. | 22 | 31 | 2. | 13 | 44 | 4. | 13 | 57 | 5. | 0 | 57 | 6. | 1 | 58 | 6. | 14 | 72 | 6. |
CBC/IBM 3 (H. Dolezal) | 16 | 2. | 13 | 29 | 5. | 12 | 41 | 5. | 17 | 58 | 4. | 0*) | 58 | 5. | 4 | 62 | 5. | 16 | 78 | 5. |
*) infolge Kontumaz