Gruppe A Gruppe B
1. BC Wien 1  (K. Feichtinger) 246 1. VBC 3  (S. Lendwai) 159
2. BC Austria 2  (G. Purkarthofer) 228 2. CF 1  (M. Sauseng) 140
3. BC Austria 1  (T. Weigkricht) 226 3. VBC 5  (P. Leitner) 127
4. VBC 1  (J. Eichholzer) 207 4. BC Austria 4  (T. Knob) 104
5. Stadtklub 1  (C. Felderer) 207 5. ABC 1  (H. Stadler) 94
6. BC Austria 3  (G. Eitler) 204 6. BC Austria 7  (G. Fürst-Reiter) 84
7. BC Maccabi 1  (G. Pollak) 179 7. VBC 4  (H. Stiefsohn-Rothauer) 80
8. VBC 2  (K. Rapf) 156 8. BC Austria 6  (M. Rokyta) 78
Gruppe C1 Gruppe C2
1. BC Austria 5  (O. Mayer-Leitzmann) 132 1. AABC 2  (G. Wiedmann) 120
2. AABC 1  (M. Hahn) 129 2. VBC 7  (M. Soukup) 116
3. VBC 8  (P. Branc) 119 3. CF 2  (R. Wehler-Hardt) 112
4. Stadtklub 2  (H. Charkow) 95 4. VBC 9  (G. Engel) 108
5. BrmFr 1  (K. Schulhof jun.) 94 5. BC Austria 10  (S. Zijlstra) 104
6. ABC 2  (Rn. Rosenauer) 91 6. BC Wien 2  (E. Balbier) 103
7. VBC 6  (H. Leitner) 87 7. Belvedere 2  (S. Schnitzer) 100
8. CBC/IBM 1  (A. Fleischmann) 83 8. ABC 3  (L. Remmel) 77
Gruppe D1 Gruppe D2
1. BC Austria 8  (H. Baco) 139 1. Belvedere 3  (G. Tezkan) 154
2. Belvedere 1  (P. Fisch) 136 2. BC Austria 9  (K. Rollinger) 144
3. BC Austria 11  (P. Tokin) 118 3. BC Maccabi 2  (npc G. Pollak) 118
4. Belvedere 4  (J. Singer) 106 4. ABC 6  (M. Demelbauer) 95
5. CBC/Donaukraft  (J. Hackl) 103 5. USBC  (K. Rokita) 89
6. BC Wien 4  (C. Pencik) 90 6. Schleifmühle 1  (C. Liska) 74
7. BrmFr 2  (F. Wieselmayer) 86 7. BC Wien 5  (D. Khünl-Brady) 65
8. Schleifmühle 3  (S. Bickler) 59 8. CBC/IBM 2  (K. Michtner) 59
Gruppe E1 Gruppe E2
1. BC Wien 3  (G. Hönigsberger) 139 1. BC Wien 9  (C. Kleiber) 138
2. ABC 4  (R. Schrammel) 124 2. Stadtklub 3  (H. Wiser) 120
3. CBC 4  (W. Zimmermann) 105 3. BC Wien 7  (A. Binder) 120
4. BC Wien 8  (E. Egit) 91 4. ABC 5  (C. Prah) 83
5. BC Wien 6  (M. Riedl) 86 5. CBC/IBM 3  (H. Dolezal) 78
6. Schleifmühle 2  (C. Burkert) 85 6. BK West  (W. Foitik) 72


Fett: Steigt auf

Kursiv: Steigt ab