← zurück | ||||||
Gruppe A | ![]() |
Gruppe B | ||||
1. | BC Wien 1 (K. Feichtinger) | 119 | 1. | VBC 5 (P. Leitner) | 125 | |
2. | BC Austria 2 (G. Purkarthofer) | 110 | 2. | VBC 3 (S. Lendwai) | 125 | |
3. | VBC 1 (J. Eichholzer) | 108 | 3. | CF 1 (M. Sauseng) | 107 | |
4. | BC Austria 1 (T. Weigkricht) | 103 | 4. | ABC 1 (H. Stadler) | 106 | |
5. | Stadtklub 1 (C. Felderer) | 102 | 5. | BC Austria 4 | 101 | |
6. | BC Austria 3 (G. Eitler) | 99 | 6. | VBC 4 (H. Stiefsohn-Rothauer) | 99 | |
7. | VBC 2 (K. Rapf) | 94 | 7. | AABC 2 (G. Wiedmann) | 95 | |
8. | BC Maccabi 1 (G. Pollak) | 91 | 8. | AABC 1 (M. Hahn) | 70 | |
Gruppe C1 | Gruppe C2 | |||||
1. | BC Austria 7 (G. Fürst-Reiter) | 118 | 1. | BC Austria 6 (M. Rokyta) | 123 | |
2. | ABC 2 (Rn. Rosenauer) | 118 | 2. | CF 2 (R. Wehler-Hardt) | 114 | |
3. | VBC 8 (P. Branc) | 114 | 3. | BC Austria 10 (S. Zijlstra) | 113 | |
4. | BC Austria 5 (O. Mayer-Leitzmann) | 110 | 4. | Belvedere 2 (S. Schnitzer) | 111 | |
5. | Stadtklub 2 (H. Charkow) | 108 | 5. | VBC 7 (M. Soukup) | 109 | |
6. | VBC 6 (H. Leitner) | 102 | 6. | BC Wien 2 (E. Balbier) | 98 | |
7. | BC Austria 9 (K. Rollinger) | 101 | 7. | BC Austria 8 (H. Baco) | 87 | |
8. | Belvedere 1 (P. Fisch) | 60 | 8. | Belvedere 3 (G. Tezkan) | 78 | |
Gruppe D1 | Gruppe D2 | |||||
1. | BrmFr 1 (K. Schulhof jun.) | 137 | 1. | ABC 3 (L. Remmel) | 153 | |
2. | VBC 9 (G. Engel) | 135 | 2. | CBC/IBM 1 (A. Fleischmann) | 128 | |
3. | CBC/Donaukraft (J. Hackl) | 113 | 3. | BC Maccabi 2 (S. Reti) | 109 | |
4. | BC Austria 11 (P. Tokin) | 98 | 4. | BC Wien 5 (D. Khünl-Brady) | 103 | |
5. | BC Wien 4 (C. Pencik) | 92 | 5. | CBC/IBM 2 (K. Michtner) | 95 | |
6. | Belvedere 4 (J. Singer) | 88 | 6. | USBC (K. Rokita) | 89 | |
7. | Stadtklub 3 (H. Wiser) | 87 | 7. | BC Wien 3 (G. Hönigsberger) | 88 | |
8. | ABC 4 (R. Schrammel) | 83 | 8. | ABC 5 (C. Prah) | 63 | |
Gruppe E1 | Gruppe E2 | |||||
1. | BrmFr 2 (F. Wieselmayer) | 135 | 1. | Schleifmühle 3 (S. Bickler) | 122 | |
2. | ABC 6 (M. Demelbauer) | 132 | 2. | Schleifmühle 1 (C. Liska) | 117 | |
3. | CBC 4 (H. Trojan) | 111 | 3. | BC Wien 9 (C. Kleiber) | 108 | |
4. | BC Wien 8 (E. Egit) | 98 | 4. | BC Wien 7 (A. Binder) | 99 | |
5. | Schleifmühle 2 (C. Burkert) | 87 | 5. | BK West (W. Foitik) | 96 | |
6. | BC Wien 6 (M. Riedl) | 56 | 6. | CBC/IBM 3 (W. Zimmermann) | 88 | |
Kursiv: Steigt ab |